ビジター施設利用料

艇  長
(フィート)
保管料
(1日)
揚降料
(往復)
艇  長
(フィート)
保管料
(1日)
揚降料
(往復)
20 3,300 20,000 36 5,500 42,000
21 3,400 21,000 37 5,700 44,000
22 3,500 22,000 38 5,900 46,000
23 3,600 23,000 39 6,100 48,000
24 3,700 24,000 40 6,300 50,000
25 3,800 25,000 41 6,600 52,000
26 3,900 26,000 42 6,900 54,000
27 4,000 27,000 43 7,200 56,000
28 4,100 28,000 44 7,500 58,000
29 4,200 29,000 45 7,800 60,000
30 4,300 30,000 46 8,100 62,000
31 4,500 32,000 47 8,400 64,000
32 4,700 34,000 48 8,700 66,000
33 4,900 36,000 49 9,000 68,000
34 5,100 38,000 50 9,300 70,000
35 5,300 40,000      
ヨット料金・・・揚降料を30%増し
カタマラン料金・・・揚降料及び保管料を50%増し
トラック降ろし・積み込み料金・・・揚降料の20%増し
エアーコンプレッサー(8kg/cu)・・・@¥2,000/H
高圧洗浄機(80kg/cu)、電気・水道等は別途
* 詳しくは、お問い合わせ下さい。